2016 Bmw 4 Series

XDRIVE AUBAINE CUIR NAV
$8,990
Est. $51 Weekly
Odometer: 211,300 km
Transmission: Automatic
Body: Coupe
Stock #: J-06025693-E
2016 Bmw 4 Series - Image 1
2016 Bmw 4 Series - Image 2
2016 Bmw 4 Series - Image 3
2016 Bmw 4 Series - Image 4
2016 Bmw 4 Series - Image 5
2016 Bmw 4 Series - Image 6
2016 Bmw 4 Series - Image 7
2016 Bmw 4 Series - Image 8
2016 Bmw 4 Series - Image 9
2016 Bmw 4 Series - Image 10
2016 Bmw 4 Series - Image 11
2016 Bmw 4 Series - Image 12
2016 Bmw 4 Series - Image 13
2016 Bmw 4 Series - Image 14
2016 Bmw 4 Series - Image 15
2016 Bmw 4 Series - Image 16
2016 Bmw 4 Series - Image 17
2016 Bmw 4 Series - Image 18
2016 Bmw 4 Series - Image 19
2016 Bmw 4 Series - Image 20
2016 Bmw 4 Series - Image 21
2016 Bmw 4 Series - Image 22
2016 Bmw 4 Series - Image 23
2016 Bmw 4 Series - Image 24
2016 Bmw 4 Series - Image 25
2016 Bmw 4 Series - Image 26

Overview

VIN: WBA4C9C59GG135710
Stock #: J-06025693-E
Odometer
211,300 km
Body
Coupe
Transmission
Automatic
Fuel
Gas
Cylinders
4 cylinders
Engine
-
Seats
5 passengers
Drivetrain
Four wheel drive

Specifications

General
Exterior doors:
4 doors
Transmission:
Automatic
Passenger count:
5 passengers
Drivetrain:
Four wheel drive
Fuel
Fuel type:
Gas
Motor
Cylinders:
4 cylinders
Comfort
Cruise control
Power steering
Power windows
Rear A/C
Safety
Stability control
Auto-on headlights
Roof Panels
Sunroof
Entertainment
Reverse camera
Audio steering controls
Exterior Other
Mags