2023 Bmw 4 Series

M440i xDrive
$62,984$62,892
Est. $233 Semaine
Odomètre: 7,901 km
Transmission: Automatique
Carrosserie: Coupé
Stock #: W0089
2023 Bmw 4 Series - Image 1
2023 Bmw 4 Series - Image 2
2023 Bmw 4 Series - Image 3
2023 Bmw 4 Series - Image 4
2023 Bmw 4 Series - Image 5
2023 Bmw 4 Series - Image 6
2023 Bmw 4 Series - Image 7
2023 Bmw 4 Series - Image 8
2023 Bmw 4 Series - Image 9
2023 Bmw 4 Series - Image 10
2023 Bmw 4 Series - Image 11
2023 Bmw 4 Series - Image 12
2023 Bmw 4 Series - Image 13
2023 Bmw 4 Series - Image 14
2023 Bmw 4 Series - Image 15
2023 Bmw 4 Series - Image 16
2023 Bmw 4 Series - Image 17
2023 Bmw 4 Series - Image 18
2023 Bmw 4 Series - Image 19
2023 Bmw 4 Series - Image 20
2023 Bmw 4 Series - Image 21
2023 Bmw 4 Series - Image 22
2023 Bmw 4 Series - Image 23
2023 Bmw 4 Series - Image 24
2023 Bmw 4 Series - Image 25
2023 Bmw 4 Series - Image 26
2023 Bmw 4 Series - Image 27
2023 Bmw 4 Series - Image 28
2023 Bmw 4 Series - Image 29
2023 Bmw 4 Series - Image 30

Aperçu

VIN: WBA13AR07PCM84730
Stock #: W0089
Odomètre
7,901 km
Carrosserie
Coupé
Transmission
Automatique
Carburant
Hybride
Cylindres
6 cylindres
Moteur
3.0
Sièges
4 passagers
Transmission
Traction intégrale

Spécifications

Général
Portes extérieures:
2 portes
Transmission:
Automatique
Nombre de passagers:
4 passagers
Traction:
Traction intégrale
Carburant
Type de carburant:
Hybride
Moteur
Cylindres:
6 cylindres
Moteur:
3.0
Couple (torque):
369 @ 1800
Chevaux-vapeur:
382 @ 5800
Déplacement L/CI:
3.0 / liters
Mirroirs
Miroirs électriques